KONČAR Ugradna mašina za pranje sudova PP 45I.AL6N
- Proizvođač:
- KONČAR
- Kategorija:
- Ugradne mašine za pranje sudova
- Šifra:
- 64945
- Tip:
- Potpuno ugradna
- Kapacitet:
- 10 kompleta
- Energetski razred:
- E
- Širina:
- 45cm
Model: Končar Ugradna sudo mašina PP 45I.AL6N
Tip: | Potpuno ugradna sudo mašina |
Boja: | Bela |
EAN: | 3858884334615 |
Opšte karakteristike | |
Broj kompleta posuđa: | 10 |
Broj programa: | 6 |
Temperature (°C): | 40-50-65-70 |
Upravljanje: | Mehaničko |
Sastav sušenja: | Prirodno |
Zaštita od procurivanja: | + |
Zaštita od pregrevanja: | + |
PROGRAMI PRANJA | |
Pretpranje: | + |
Eco: | + (50°C) |
Intenzivno 65°C: | + |
Brzo | + (30′ 40°C) |
Extra higijensko 70°C (Pretpranje+higijensko 60°C): | + |
55′ 60 °C: | + (50′ 65°C) |
Kontrolni ELEMENTI | |
Dugme odabira programa: | + |
Dugme odloženi start: | + |
Pola punjenja: | + |
Indikator nivoa sjaja: | + |
Indikator nivoa soli: | + |
Indikator ciklusa pranja: | + |
OPREMLJENOST | |
Podesiva gornja košara: | + |
Žičani prihvat košare: | + |
Plastična ručka košare: | + |
Košarica za pribor za jelo: | + |
Aquastop: | + |
ENERGETSKE karakteristike: | |
Energetska klasa: | E |
Potrošnja vode (lt): | 11 |
Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:42 |
Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 76 |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,74 |
Nivo buke (dB): | 49 |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
Osigurač (A): | 10 |
DIMENZIJE | |
Visina/ Širina/Dubina (cm): | 82x44,8x54,8cm |
Podesiva visina: | 5,5 cm |
Visina bez gornje ploče (cm): | – |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 86,1x49,4x66,1cm |
Bruto/Neto težina (kg): | 34/32 |
Garancija: 5 godina
(2+3 godine dodatne garancije uz registraciju - www.nitom.rs/garancija)
- Naziv artikla:
- KONČAR Ugradna mašina za pranje sudova PP 45I.AL6N
- Naziv i vrsta robe:
- Ugradne mašine za pranje sudova
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača